| Код на продукта | Номинален ток | Капацитет на прекъсване | Сертификат за безопасност | Загуба на мощност 1.0 In (W) | Нетно тегло | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV250D/80NH | 80А | 1000Vdc TUV&CE: 20kA |
● | ● | ○ | 16.0 | 0,96 кг |
| YRPV250D/100NH | 100А | ● | ● | ○ | 18.9 | ||
| YRPV250D/125NH | 125А | ● | ● | ○ | 21 | ||
| YRPV250D/160NH | 160А | ● | ● | ○ | 29.5 | ||
| YRPV250D/200NH | 200А | ● | ● | ○ | 34.6 | ||
| YRPV250D/250NH | 250А | ● | ● | ○ | 37.5 | ||
| YRPV250D/80SH | 80А | ● | ● | ○ | 16.0 | 0,925 кг | |
| YRPV250D/100SH | 80А | ● | ● | ○ | 18.9 | ||
| YRPV250D/125SH | 125А | ● | ● | ○ | 21.0 | ||
| YRPV250D/160SH | 160А | ● | ● | ○ | 29.5 | ||
| YRPV250D/200SH | 200А | ● | ● | ○ | 34.6 | ||
| YRPV250D/250SH | 250А | ● | ● | ○ | 37.5 | ||
① ……Код на предпазителя на Galaxy……YR
②……“Фотоволтаични”……PV
③……Максимален номинален ток на предпазител……250A
④ ……Номинален ток на предпазителя……Напр.:200A
1000 VDC 20 A 8 × 31,5 mm соларна светлина PV предпазител
1000VDC 30A 10 × 38 mm соларна PV предпазителна връзка
1000VDC 30A 10 × 85 мм соларна PV предпазителна връзка
1000VDC 40A 14×51 мм соларна PV термична предпазителна връзка
1000VDC 63A 14 × 65 мм соларна фотоволтаична предпазителна връзка
1000VDC 400A NH2XL соларна фотоволтаична предпазителна връзка с ударник